
| Position | Fahrer | Rundenzeit | Tag |
| P1 | Kimi Antonelli (Mercedes) | 1:33,669 | Tag 3 |
| P2 | George Russell (Mercedes) | 1:33,918 | Tag 3 |
| P3 | Lewis Hamilton (Ferrari) | 1:34,209 | Tag 3 |
| P4 | Charles Leclerc (Ferrari) | 1:34,273 | Tag 2 |
| P5 | Oscar Piastri (McLaren) | 1:34,549 | Tag 3 |
| P6 | Lando Norris (McLaren) | 1:34,669 | Tag 1 |
| P7 | Max Verstappen (Red Bull) | 1:34,798 | Tag 1 |
| P8 | Oliver Bearman (Haas) | 1:35,394 | Tag 2 |
| P9 | Esteban Ocon (Haas) | 1:35,578 | Tag 1 |
| P10 | Isack Hadjar (Red Bull) | 1:35,610 | Tag 3 |
| P11 | Franco Colapinto (Alpine) | 1:35,806 | Tag 3 |
| P12 | Nico Hülkenberg (Audi) | 1:36,291 | Tag 3 |
| P13 | Gabriel Bortoleto (Audi) | 1:36,670 | Tag 2 |
| P14 | Pierre Gasly (Alpine) | 1:36,765 | Tag 2 |
| P15 | Alexander Albon (Williams) | 1:36,793 | Tag 3 |
| P16 | Liam Lawson (Racing Bulls) | 1:36,808 | Tag 3 |
| P17 | Valtteri Bottas (Cadillac) | 1:36,824 | Tag 2 |
| P18 | Carlos Sainz (Williams) | 1:37,186 | Tag 3 |
| P19 | Sergio Pérez (Cadillac) | 1:37,365 | Tag 3 |
| P20 | Arvid Lindblad (Racing Bulls) | 1:37,470 | Tag 2 |
| P21 | Lance Stroll (Aston Martin) | 1:38,165 | Tag 3 |
| P22 | Fernando Alonso (Aston Martin) | 1:38,248 | Tag 2 |
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte |
|---|---|---|---|
1 | WilliamsWIL | 0 | |
2 | Aston MartinAST | 0 | |
3 | MercedesMER | 0 | |
4 | HaasHAA | 0 | |
5 | AudiAUD | 0 | |
6 | CadillacCAD | 0 | |
7 | AlpineALP | 0 | |
8 | AlpineALP | 0 | |
9 | Red Bull RacingRBR | 0 | |
10 | FerrariFER | 0 |
Loading