Die zweite Testwoche in Bahrain ist vorbei, und Mercedes scheint die Wende komplett geschafft zu haben. Zum dritten Tag in Folge wirken die Silberpfeile auf den Longruns enorm stark.
An den Tagen vier und fünf in Bahrain zeigten die Daten bereits, dass die Mercedes-Fahrer mit dem W17 besser zurechtkamen als in der vergangenen Woche. Während
Max Verstappen in der ersten Testwoche auf den Longruns über eine Sekunde schneller war, hat Mercedes nun wieder die Favoritenrolle übernommen.
Aus den Einsatzplänen vom Freitag geht hervor, dass Red Bull völlig andere Prioritäten setzte als Mercedes. Isack Hadjar, der die Morgensession fuhr, absolvierte sehr kurze Longruns und konzentrierte sich ansonsten auf andere Programme. Am Nachmittag spulte Verstappen erneut einen anderen Plan ab.
Antonelli hinterlässt großen Eindruck
Antonelli fuhr auf dem C3, Piastri auf dem C2 und Leclerc auf dem C4-Reifen. Der junge Italiener erwies sich – ähnlich wie am Mittwoch – erneut als der schnellere Fahrer. Von den Topfahrern kommt nur Leclerc wirklich nahe heran. Auf dem C2-Reifen ist Leclerc sogar etwas schneller als Antonelli auf dem C3.
Wie üblich bei der Analyse von Longruns müssen wir bedenken, dass wir weder den Spritstand noch die Motor-Modi der Teams kennen. In der Tabelle unten.
Longruns – Morgensession:
| Lap | HAD (C3) | ANT (C3) LR1 | ANT (C3) LR2 | PIA (C3) | LEC (C3) | LEC (C2) LR1 | LEC (C2) LR2 | PIA (C4) |
| 1 | 1:39.326 | 1: 36.716 | 1: 37.789 | 1: 39.817 | 1: 38.680 | 1: 38.435 | 1: 37.196 | 1: 39.429 |
| 2 | 1:38.987 | 1: 37.207 | 1: 37.072 | 1: 43.688 | 1: 38.427 | 1: 38.957 | 1: 36.705 | 1: 39.594 |
| 3 | 1:39.024 | 1: 36.696 | 1: 37.091 | 1: 39.823 | 1: 39.660 | 1: 38.370 | 1: 38.689 | 1: 39.282 |
| 4 | 1:39.392 | 1: 36.828 | 1: 36.989 | 1: 39.693 | 1: 38.492 | 1: 38.562 | 1: 36.403 | 1: 39.277 |
| 5 | 1:39.192 | 1: 36.894 | 1: 37.034 | 1: 39.508 | 1: 38.940 | 1: 38.718 | 1: 36.416 | 1: 39.837 |
| 6 | x | 1: 36.878 | 1: 37.386 | 1: 39.916 | 1: 38.882 | 1: 38.824 | 1: 36.856 | 1: 39.826 |
| 7 | 1:39.814 | 1: 36.684 | 1: 37.348 | 1: 39.963 | 1: 38.914 | 1: 38.650 | 1: 36.954 | 1: 39.966 |
| 8 | 1:39.637 | 1: 37.027 | 1: 38.107 | 1: 40.254 | 1: 39.141 | 1: 38.581 | 1: 37.005 | 1: 40.055 |
| 9 | 1:39.539 | 1: 36.778 | 1: 37.449 | 1: 40.324 | 1: 39.808 | 1: 38.663 | 1: 37.161 | 1: 40.060 |
| 10 | 1:39.700 | x | | 1: 40.732 | 1: 39.445 | 1: 38.896 | 1: 37.140 | 1: 40.581 |
| 11 | 1:40.436 | 1: 36.826 | | 1: 41.093 | x | 1: 38.560 | 1: 37.262 | 1: 40.924 |
| 12 | 1:40.376 | 1: 36.767 | | 1: 41.182 | 1: 37.552 | 1: 38.415 | 1: 37.486 | 1: 40.585 |
| 13 | | 1: 36.656 | | | 1: 37.283 | 1: 39.241 | 1: 37.537 | 1: 42.110 |
| 14 | | 1: 37.579 | | | 1: 38.547 | | | |
| 15 | | 1: 36.794 | | | 1: 37.521 | | | |
| 16 | | 1: 36.765 | | | 1: 37.603 | | | |
| 17 | | 1: 37.038 | | | 1: 38.467 | | | |
| 18 | | 1: 37.254 | | | 1: 37.822 | | | |
| 19 | | 1: 37.611 | | | | | | |
| Average | 1:39.584 | 1:36.944 | 1:37.363 | 1:40.499 | 1:38.540 | 1:38.683 | 1:37.139 | 1:40.117 |
Auf dem Medium-Reifen ist Antonelli fast zwei Sekunden schneller als Leclerc und sogar drei Sekunden schneller als Hadjar. Die angegebenen Durchschnitte lassen sogar vermuten, dass Piastri vier Sekunden hinter Antonelli liegt – eine sehr große Lücke. Leclercs zweiter Longrun auf dem C2 ist jedoch schneller als Antonellis Läufe, wenn auch nur um zwei Zehntel.
Antonelli fuhr seine Longruns bis etwa 10:15 Uhr, danach stand er wegen eines Problems in der Garage. Die Zuverlässigkeit scheint bei Mercedes weiterhin ein kleiner Sorgenpunkt zu sein.
Verstappen konzentrierte sich auf völlig andere Dinge
Am Nachmittag übernahm Verstappen von Hadjar. Er fuhr im RB22 zwar einige Longruns, jedoch überwiegend kürzere Stints als
George Russell und Lando Norris. Erneut ist der Abstand zwischen Red Bull und Mercedes groß. Das österreichische Team entschied sich für drei kürzere Runs, während Mercedes vier längere fuhr.
Der Unterschied zwischen Verstappen und Russell ist daher beträchtlich. Russells zweiter Longrun auf dem C3-Reifen war um nicht weniger als zwei Sekunden schneller als der von Verstappen. Auch das ist eine sehr große Lücke (die nicht realistisch wirkt). Norris war auf dem C3-Reifen ebenfalls etwas schneller als Verstappen.
| Lap | VER (C3) | RUS (C3) LR1 | RUS (C3) LR2 | NOR (C3) | LEC (C3) | RUS (C4) | NOR (C2) |
| 1 | 1: 38.428 | 1:37.658 | 1:36.875 | 1:39.387 | 1:36.577 | 1:35.936 | 1: 38.070 |
| 2 | 1: 38.855 | 1:37.807 | 1:37.181 | 1:39.226 | 1:36.858 | 1:35.777 | 1: 37.920 |
| 3 | 1: 38.674 | 1:38.108 | 1:36.834 | 1:39.013 | 1:37.227 | 1:35.918 | 1: 37.623 |
| 4 | 1: 39.708 | 1:38.183 | 1:36.893 | 1:38.770 | 1:37.626 | 1:35.910 | 1: 37.689 |
| 5 | 1: 39.561 | 1:38.770 | 1:37.132 | 1:38.886 | | 1:36.134 | 1: 37.530 |
| 6 | 1: 39.678 | 1:38.882 | 1:37.412 | 1:38.711 | | 1:36.506 | 1: 38.019 |
| 7 | 1: 39.106 | 1:38.676 | 1:38.956 | 1:38.787 | | 1:36.601 | 1: 37.907 |
| 8 | 1: 39.450 | 1:38.440 | 1:37.295 | 1:38.816 | | 1:36.588 | 1: 38.732 |
| 9 | 1: 39.537 | x | 1:37.554 | 1:38.929 | | | 1: 38.366 |
| 10 | x | 1:38.057 | x | 1:39.004 | | | 1: 38.565 |
| 11 | 1: 39.320 | 1:37.467 | 1:36.842 | 1:40.342 | | | 1: 38.291 |
| 12 | 1: 38.962 | 1:37.593 | 1:36.603 | | | | 1: 38.802 |
| 13 | 1: 38.852 | 1:37.531 | 1:36.495 | | | | 1: 39.017 |
| 14 | 1: 39.138 | 1:37.903 | 1:36.455 | | | | 1: 39.833 |
| 15 | x | 1:37.792 | 1:36.722 | | | | 1: 38.799 |
| 16 | 1: 39.729 | 1:37.988 | 1:36.660 | | | | |
| 17 | 1: 39.432 | 1:37.949 | 1:36.890 | | | | |
| 18 | 1: 39.531 | | | | | | |
| 19 | 1: 39.710 | | | | | | |
| Average | 1:39.157 | 1:37.925 | 1:37.050 | 1:39.079 | 1:37.072 | 1:36.171 | 1:38.344 |
Leclerc saß den ganzen Tag für
Ferrari am Steuer und drehte am Morgen viele Longruns. Am Nachmittag wechselte er überwiegend auf Qualifying-Simulationen, absolvierte aber einen sehr kurzen Vier-Runden-Run. Dieser ist in der obigen Tabelle aufgeführt, ist aufgrund seiner Kürze jedoch nicht besonders aussagekräftig.
Russell fuhr am Nachmittag ebenfalls auf dem C4-Reifen, während Norris bis zur Zielflagge auf dem C2 blieb. Beide Stints wirkten konstant. Da die anderen Fahrer am Nachmittag diese Mischungen nicht fuhren, lassen sich die Stints nur schwer vergleichen.
In jedem Fall scheint Red Bull einen völlig anderen Plan verfolgt zu haben als Mercedes und Ferrari. Wie erwähnt, erschwert das auch die Bewertung der Longruns. Die Teams haben nun zwei Wochen Zeit, die Daten zu analysieren, bevor die Saison in Melbourne wirklich startet.