| Fahrer | Team | Geschätztes Gehalt in Dollar |
| Max Verstappen | Red Bull Racing | 55 Millionen |
| Sergio Perez | Red Bull Racing | 10 Millionen |
| Lewis Hamilton | Mercedes | 55 Millionen |
| George Russell | Mercedes | 13 Mio. |
| Charles Leclerc | Ferrari | 30 Millionen |
| Carlos Sainz | Ferrari | 10 Millionen |
| Lando Norris | McLaren | 25 Millionen |
| Oscar Piastri | McLaren | 3 Millionen |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 5 Millionen |
| Lance Stroll | Aston Martin | 2 Millionen |
| Pierre Gasly | Alpine | 5 Millionen |
| Esteban Ocon | Alpine | 6 Millionen |
| Valtteri Bottas | Einsatz F1 | 10 Millionen |
| Guanyu Zhou | Anteil an der F1 | 2 Millionen |
| Alex Albon | Williams | 3 Millionen |
| Logan Sargeant | Williams | 1 Million |
| Yuki Tsunoda | Visa Cash App F1 Team | 1 Million |
| Daniel Ricciardo | Visa Cash App F1 Team | 2 Millionen |
| Kevin Magnussen | Haas | 5 Millionen |
| Nico Hulkenberg | Haas | 2 Millionen |
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 224 | |
2 | FerrariFER | 171 | |
3 | MercedesMER | 168 | |
4 | FerrariFER | 145 | |
5 | McLarenMCL | 134 | |
6 | Red Bull RacingRBR | 112 | |
7 | McLarenMCL | 96 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 68 | |
9 | AlpineALP | 43 | |
10 | Racing BullsRCB | 43 |
Loading