Spanische Talente belegten in Moto2 und Moto3 beim Saisonauftakt in Thailand alle Podiumsplätze bis auf einen.
Moto2
Nachdem er den Moto2-Titel an den aktuellen LCR-Fahrer Diogo Moreira verloren hatte, gewann Manuel Gonzalez das Auftaktrennen der Saison.
Guevara übernahm den Start, ging jedoch in Kurve 3 extrem weit und fiel auf P4 zurück, wodurch Holgado die Führung übernahm.
Die Session wurde nach einem schlimmen Zwischenfall mit David Alonso in Runde 3 mit der roten Flagge unterbrochen. Das kolumbianische Talent war bei Bewusstsein und begab sich aufgrund von Armschmerzen zu weiteren medizinischen Untersuchungen. Das Team gab später bekannt, dass die Untersuchungen keine Frakturen ergaben.
Holgado machte den Neustart stark und verteidigte die Führung, und auch Guevara machte es diesmal in Kurve 3 besser: Er zog nach einem Überholmanöver gegen Ivan Ortola auf Rang zwei. Ein Vorfall in derselben Kurve führte zudem zu einer zweiten roten Flagge, nachdem Luca Lunetta und Sergio Garcia gestürzt waren. Beide Fahrer mussten auf einer Trage abtransportiert werden.
Holgados dritter Start war erneut makellos, doch Guevara übernahm in Kurve 3 die Führung. Ortola verlor diesmal zwei Positionen, da auch Gonzalez an ihm vorbeiging. Eine Runde später gelang es dem Vorjahreszweiten in der Gesamtwertung ebenfalls, den Aspar-Piloten zu überholen.
Gonzalez übernahm auf der letzten Runde die Spitze und verteidigte sie bis ins Ziel. Er holte damit den ersten Saisonsieg vor Guevara, Holgado und Ortola. Die Top Fünf komplettierte Collin Veijer.
Moto2 - Full Results
| Position | Fahrer | Rückstand | Punkte |
| 1. | Manuel Gonzalez (Intact GP) | - | 25 |
| 2. | Izan Guevara (Pramac) | +0.099 | 20 |
| 3. | Daniel Holgado (Aspar) | +0.454 | 16 |
| 4. | Ivan Ortola (MSi) | +1.138 | 13 |
| 5. | Collin Veijer (KTM Ajo) | +2.667 | 11 |
| 6. | Celestino Vietti (SpeedRS) | +3.211 | 10 |
| 7. | Alonso Lopez (Gresini) | +4.220 | 9 |
| 8. | Daniel Muñoz (Italtrans) | +4.340 | 8 |
| 9. | Deniz Öncü (Marc VDS) | +5.835 | 7 |
| 10. | Ayumu Sasaki (RW Racing) | +6.180 | 6 |
| 11. | Aron Canet (Marc VDS) | +6.550 | 5 |
| 12. | Alex Escrig (Forward) | +6.788 | 4 |
| 13. | Tony Arbolino (Fantic) | +7.103 | 3 |
| 14. | Barry Baltus (Fantic) | +9.740 | 2 |
| 15. | Alberto Ferrandez (Pramac) | +9.776 | 1 |
| 16. | Taiyo Furusato (Honda Team Asia) | +10.378 | |
| 17. | Jorge Navarro (Forward) | +12.326 | |
| 18. | Senna Agius (Intact GP) | +12.601 | |
| 19. | Filip Salac (American Racing) | +17.958 | |
| NC | Zonta van den Goorbergh (RW Racing) | - | |
| NC | Joe Roberts (American Racing) | - | |
| NC. | Jose Antonio Rueda (KTM Ajo) | | |
| NC. | Sergio Garcia (Gresini) | - | |
| NC. | Luca Lunetta (SpeedRS) | - | |
| NC | David Alonso (Aspar) | - | |
| NC | Mario Aji (Honda Team Asia) | - | |
| NC | Angel Piqueras (MSi) | - | |
Moto3
David Almansa gewann das Auftaktrennen der Moto3-Saison und lag im Ziel lediglich 0,003 Sekunden vor Maximo Quiles.
Die beiden Spanier lieferten sich bereits in der ersten Runde ein Duell, zu dem sich Adrian Fernandez und Alvaro Carpe gesellten. Bis Runde 7 teilte sich diese Gruppe in zwei Teile: Almansa und Quiles setzten sich vom Rest ab, während das indonesische Talent Veda Pratama und Valentin Perrone zu Fernandez und Carpe aufschlossen.
In Runde 11 übernahm Quiles kurzzeitig die Führung, doch eineinhalb Runden später lag Almansa wieder vorn. Der Aspar-Pilot versuchte noch ein finales Manöver in der letzten Kurve, doch am Ende blieb Almansa knapp vor seinem Landsmann. Das Podium komplettierte Perrone.
Moto3 - Gesamtergebnis
| Position | Fahrer | Rückstand | Punkte |
| 1. | David Almansa (Intact GP) | - | 25 |
| 2. | Maximo Quiles (Aspar) | +0,003 | 20 |
| 3. | Valentin Perrone (KTM Tech3) | +9,480 | 16 |
| 4. | Alvaro Carpe (KTM Ajo) | +9,573 | 13 |
| 5. | Veda Pratama (Honda Team Asia) | +9,687 | 11 |
| 6. | Adrian Fernandez (Leopard) | +9,723 | 10 |
| 7. | Brian Uriarte (KTM Ajo) | +11,068 | 9 |
| 8. | Marco Morelli (Aspar) | +11,334 | 8 |
| 9. | Joel Esteban (LEVELUP - MTA) | +11,541 | 7 |
| 10. | David Muñoz (Intact GP) | +11,657 | 6 |
| 11. | Casey O'Gorman (SIC58) | +11,863 | 5 |
| 12. | Scott Ogden (CIP) | +13,732 | 4 |
| 13. | Adrian Cruces (CIP) | +16,365 | 3 |
| 14. | Joel Kelso (MLav) | +17,264 | 2 |
| 15. | Eddie O'Shea (MLav) | +17,459 | 1 |
| 16. | Leo Rammerstorfer (SIC58) | +25,668 | |
| 17. | Jesus Rios (Snipers) | +25,731 | |
| 18. | Hakim Danish (MSi) | +25,810 | |
| 19. | Rico Salmela (KTM Tech3) | +25,898 | |
| 20. | Guido Pini (Leopard) | +36,323 | |
| 21. | Ruche Moodley (CODE Motorsports) | +36,854 | |
| 22. | Zen Mitani (Honda Team Asia) | +37,978 | |
| 23. | Nicola Carraro (Snipers) | +54,641 | |
| 24. | Ryusei Yamanaka (MSi) | - | |
| NC | Matteo Bertelle (LEVELUP - MTA) | - | |
| NC | Cormac Buchanan (CODE Motorsports) | - | |
Hier die MotoGP-Sprint-Zusammenfassung!
Die ersten Punkte in der MotoGP wurden bereits am Samstag vergeben. Die Session-Zusammenfassung findest du
hier!