Red Bull schaffte es dennoch, den Tag positiv zu beenden. Das österreichische Team hatte am Morgen Probleme mit dem RB22 und verbrachte fast die gesamte Session in der Garage. Am Nachmittag konnte Isack Hadjar ein umfangreiches Programm absolvieren, auch wenn er deutlich langsamer war als Max Verstappen am Mittwoch. Am Morgen waren McLaren und Ferrari die stärksten Teams auf der Strecke. Mit Charles Leclerc und Lando Norris konnten beide Teams viele Runden abspulen. Lange Runs waren für McLaren am Morgen wichtig. Der frisch gekürte Weltmeister fuhr seine Runs auf den harten und mittleren Mischungen. Leclerc folgte mit zwei kurzen Runs auf dem weichen Reifen.
Judging by Ferrari’s run plan, they were likely focused mainly on qualifying runs in the morning.
Leclerc fuhr ausschließlich auf dem weichen Reifen und setzte früh eine Bestzeit, die er bis zum Ende nicht mehr abgab. Norris kam nahe heran, verfolgte jedoch ein anderes Programm und beendete den Tag – anders als am Mittwoch – nicht mit der schnellsten Zeit.
Bei der Analyse von Rundenzeiten und Long Runs während der Wintertests müssen wir wie üblich bedenken, dass wir die Motor-Modi und Spritmengen der Teams nicht kennen. Dennoch ist die Konstanz der Runs ein guter Hinweis darauf, ob alles reibungslos läuft oder nicht.
Die Long Runs von McLaren und Ferrari in der Morgensession in Bahrain
| Runde | NOR (H) | NOR (M) | LEC (S) |
| 1 | 1:38.454 | 1:36.941 | 1:36.670 |
| 2 | 1:37.421 | 1:38.106 | 1:37.329 |
| 3 | 1:37.290 | 1:37.777 | 1:38.123 |
| 4 | 1:37.431 | 1:37.328 | x |
| 5 | 1:37.820 | 1:37.595 | 1:36.197 |
| 6 | 1:37.687 | 1:38.464 | 1:36.981 |
| 7 | 1:37.846 | 1:37.909 | 1:37.573 |
| 8 | x | 1:38.255 | 1:37.853 |
| 9 | 1:41.816 | 1:39.818 | |
| 10 | 1:37.244 | 1:41.297 | |
| 11 | 1:37.881 | 1:39.944 | |
| 12 | 1:37.666 | | |
| 13 | 1:38.428 | | |
| Durchschnitt | 1:38.082 | 1:38.494 | 1:37.247 |
Hadjar deutlich langsamer als Verstappen
Nach einer Installationsrunde vor der Mittagspause konnte Red Bull am Nachmittag endlich mit dem Programm fortfahren. Wie schon am Mittwoch war Verstappen der Maßstab, da er auf allen Mischungen sehr konstante und schnelle Long Runs gefahren war.
Die Long Runs vom ersten Tag finden Sie hier.Hadjar war in der Nachmittagssession auf jeden Fall fleißig. Der französisch-algerische Fahrer absolvierte einen kurzen Long Run auf dem weichen Reifen, zwei längere auf den mittleren (in der Tabelle LR1 und LR2) sowie einen längeren auf dem harten Reifen. In der Tabelle unten haben wir seine Zeiten den Long Runs von Verstappen auf den drei verschiedenen Mischungen gegenübergestellt. Verstappens Runs stammen ebenfalls aus der Nachmittagssession, um die Bedingungen für die Analyse so ähnlich wie möglich zu halten.
| Runde | HAD (S) | HAD (M) LR1 | HAD (M) LR2 | HAD (H) | VER (M) | VER (H) | VER (S) |
| 1 | 1:40.459 | 1:40.331 | 1:38.888 | 1:38.104 | 1:38.184 | 1:37.427 | 1:37.098 |
| 2 | 1:40.341 | 1:40.053 | 1:40.381 | 1:38.018 | 1:38.458 | 1:37.734 | 1:37.802 |
| 3 | 1:40.874 | 1:40.160 | 1:39.683 | 1:37.774 | 1:38.926 | 1:38.066 | 1:37.510 |
| 4 | 1:40.014 | 1:40.880 | 1:39.605 | 1:37.922 | 1:38.551 | 1:37.867 | 1:37.921 |
| 5 | | 1:41.176 | 1:39.941 | 1:38.752 | 1:39.318 | 1:37.845 | 1:37.874 |
| 6 | | 1:41.138 | 1:40.266 | 1:39.394 | 1:38.838 | 1:37.865 | 1:37.736 |
| 7 | | 1:41.396 | 1:40.451 | 1:38.706 | 1:39.079 | 1:38.059 | 1:37.702 |
| 8 | | 1:40.939 | 1:40.032 | 1:39.033 | 1:39.094 | 1:38.148 | |
| 9 | | 1:40.770 | 1:40.230 | 1:39.029 | 1:38.991 | | |
| 10 | | 1:40.660 | 1:40.399 | 1:39.055 | 1:39.593 | | |
| 11 | | 1:41.289 | 1:40.493 | 1:39.659 | | | |
| 12 | | 1:41.286 | | | | | |
| 13 | | 1:41.667 | | | | | |
| 14 | | 1:41.231 | | | | | |
| 15 | | 1:41.149 | | | | | |
| Durchschnitt | 1:40.422 | 1:40.808 | 1:40.034 | 1:38.677 | 1:38.803 | 1:37.876 | 1:37.663 |
Wie bereits erwähnt, ist nicht bekannt, ob Red Bull zwei unterschiedliche Einsatzpläne für seine Fahrer erstellt hat. Es könnte sein, dass Hadjar am Donnerstagnachmittag mit mehr Sprit unterwegs war oder zunächst einen anderen Motormodus nutzte, um Vertrauen aufzubauen, und dass am Freitag die Drosselklappe weiter geöffnet wurde.
Auffällig ist in jedem Fall, dass Hadjar auf den Medium-Reifen etwa zwei Sekunden hinter Verstappen liegt, auf dem harten Compound eine Sekunde und auf den Softs fast 2,5 Sekunden.
Was sagen die Longruns über Mercedes’ Rückstand aus?
Am Nachmittag wurde die Live-Zeitnahme einmal unterbrochen, dennoch konnten die Longruns von George Russell, Leclerc und Norris analysiert werden. Russell absolvierte am Nachmittag einen ausgedehnten Longrun auf dem „anonymen“, farblosen Pirelli-Reifen und anschließend einen weiteren Stint auf dem Soft-Reifen. Leclerc fuhr überwiegend auf Softs, allerdings wurde sein Stint durch Verkehr unterbrochen.
| Runde | LEC (S) | LEC (H) | RUS (U) | RUS (S) | NOR (M) | NOR (H) | NOR (S) |
| 1 | 1:35.158 | 1:37.771 | 1:39.200 | 1:39.458 | 1:39.914 | 1:40.669 | 1:37.372 |
| 2 | x | 1:37.574 | 1:39.714 | 1:38.090 | 1:39.637 | 1:39.601 | 1:37.760 |
| 3 | 1:35.107 | 1:37.364 | 1:41.329 | 1:37.981 | 1:39.968 | 1:39.378 | 1:37.543 |
| 4 | x | 1:37.203 | 1:39.353 | 1:38.315 | 1:39.893 | 1:39.444 | 1:37.763 |
| 5 | 1:37.299 | 1:37.467 | x | | 1:40.083 | 1:40.632 | 1:38.416 |
| 6 | 1:37.669 | 1:37.443 | 1:38.512 | | | 1:39.829 | 1:37.741 |
| 7 | 1:38.085 | 1:37.699 | 1:38.215 | | | 1:39.893 | x |
| 8 | x | 1:37.235 | 1:38.534 | | | 1:39.429 | 1:37.950 |
| 9 | 1:40.689 | 1:37.301 | 1:39.683 | | | | 1:37.806 |
| 10 | 1:40.658 | 1:37.874 | 1:39.834 | | | | |
| 11 | 1:40.993 | 1:37.559 | 1:39.364 | | | | |
| 12 | 1:41.773 | 1:37.580 | 1:39.389 | | | | |
| 13 | 1:41.601 | | 1:39.532 | | | | |
| Schnitt | 1:38.903 | 1:37.423 | 1:39.388 | 1:38.461 | 1:39.899 | 1:39.859 | 1:37.794 |
Mercedes-Teamchef Toto Wolff befürchtete am Mittwoch, dass man eine Sekunde hinter Verstappen und Red Bull liegt, was sich erneut zu bestätigen scheint, wenn man Verstappens Longruns vom Mittwoch (in Tabelle 1) mit Russells Run in der obigen Tabelle vergleicht. Norris ist der schnellste Fahrer auf dem Soft-Reifen, auch wenn er auf den härteren Mischungen langsamer ist als Russell.
Leclercs Longrun auf dem harten Reifen, den er am Ende der Nachmittagssession absolvierte, ist rund vier Zehntel schneller als der von Verstappen am Mittwochnachmittag. Am Tag 1 fuhr Verstappen auf dem harten Reifen einen Schnitt von 1:37.876; Leclerc liegt bei 1:37.423.