Am Donnerstagabend, nach dem zweiten Testtag in Bahrain, deutete Max Verstappen an, dass Mercedes möglicherweise noch etwas in der Hinterhand habe. In den Longruns beider Mercedes-Fahrer ist ein klares Muster zu erkennen – aber stützt das tatsächlich Verstappens Theorie? GPblog schaut genauer hin. Am Mittwoch
sagte Toto Wolff, das Fahrerlager sei von Verstappens Pace über die Distanz mit Red Bull Racing beeindruckt gewesen. Die eigene Analyse von GPblog bestätigte, dass der vierfache Weltmeister nichts von seiner metronomischen Konstanz eingebüßt hat.
Verstappen war ungefähr eine Sekunde schneller als
George Russell, wobei dieser Vergleich im Kontext betrachtet werden muss, da Mercedes zuvor am Tag mit Problemen zu kämpfen hatte.
Am Freitag saß Verstappen wieder am Steuer, während Russell die W17 in der Morgensession am dritten Tag fuhr, wodurch sich ihre Longruns direkt vergleichen ließen. Wie während des gesamten Tests gilt jedoch: Motor-Modi und Spritmengen sind unbekannt, und beide Teams könnten sehr unterschiedliche Programme gefahren sein.
Ein natürliches Muster in Russells Longruns oder nicht?
Die Konstanz innerhalb der Stints kann dennoch einen Hinweis auf die Rennpace liefern, auch wenn es in Wintertests schwierig bleibt, eindeutige Schlüsse zu ziehen. Verstappen absolvierte seine Longruns am Morgen auf Soft, während Russell auf Soft, Medium und Hard fuhr.
| Runde | VER (S) | VER (S) | VER (S) | RUS (S) | RUS (M) | RUS (H) |
| 1 | 1:37.882 | 1:37.896 | 1:39.218 | 1:40.471 | 1:38.689 | 1:38.252 |
| 2 | 1:37.817 | 1:38.118 | 1:38.369 | 1:39.770 | 1:38.878 | 1:37.913 |
| 3 | x | 1:38.298 | 1:38.276 | 1:39.864 | 1:39.788 | 1:38.226 |
| 4 | 1:37.819 | 1:38.290 | 1:39.132 | 1:40.615 | 1:39.086 | 1:38.221 |
| 5 | 1:38.455 | 1:38.657 | 1:38.977 | 1:40.414 | 1:39.688 | 1:39.126 |
| 6 | 1:38.477 | 1:39.184 | 1:38.793 | 1:40.686 | 1:39.464 | 1:39.145 |
| 7 | 1:38.542 | 1:38.883 | x | 1:40.522 | 1:39.828 | 1:39.978 |
| 8 | 1:39.386 | x | 1:38.419 | 1:40.744 | 1:39.481 | 1:39.286 |
| 9 | | 1:39.477 | 1:38.668 | 1:40.819 | 1:39.621 | 1:39.040 |
| 10 | | 1:39.765 | 1:39.147 | 1:40.862 | 1:39.698 | 1:39.124 |
| 11 | | 1:39.427 | 1:39.604 | 1:40.956 | 1:39.834 | 1:39.503 |
| 12 | | | 1:39.491 | 1:41.025 | 1:39.938 | 1:39.725 |
| 13 | | | | 1:40.922 | 1:40.006 | 1:39.435 |
| 14 | | | | 1:41.171 | 1:40.242 | 1:39.389 |
| 15 | | | | 1:41.290 | 1:40.059 | 1:39.175 |
| 16 | | | | | 1:40.531 | 1:40.092 |
| 17 | | | | | 1:40.571 | 1:39.427 |
| 18 | | | | | | 1:40.216 |
| 19 | | | | | | 1:40.425 |
| Schnitt | 1:38.340 | 1:38.800 | 1:38.918 | 1:40.675 | 1:39.671 | 1:39.247 |
Verstappen ist auf dem weichen Reifen erneut deutlich schneller als Russell. In den Rennsimulationen des Briten fällt jedoch auf, dass er im Verlauf seines Longruns langsamer zu werden scheint. Auf der weichsten Mischung ist es logisch, dass der Reifen schneller abbaut, doch dasselbe Muster ist auch auf anderen Mischungen sichtbar.
Nach etwa drei oder vier Runden beginnt Russell zu pushen, wodurch die Rundenzeiten im niedrigen 1:38er- oder niedrigen 1:39er-Bereich verschwinden. Verstappen macht das in seinem dritten Longrun auf Soft ebenfalls, wobei seine ersten beiden Longruns etwas konstanter aussehen. Dabei ist natürlich zu beachten, dass Verstappens Longruns kürzer waren als die von Russell.
Russell vs. Verstappen am Mittwoch
Um zu sehen, ob dies auch Verstappen am Mittwoch widerfahren ist, rufen wir noch einmal die Tabellen von jenem Tag auf, als Verstappen ebenfalls den harten Reifen fuhr. Beide absolvierten am Mittwoch kürzere Longruns. Verstappens Rennsimulation wirkt erneut konstanter als die von Russell. Natürlich nutzt sich der Reifen ab, je länger der Fahrer unterwegs ist, doch das Auto wird auch leichter.
| Runde | VER (H) | RUS (H) |
| 1 | 1:37.427 | 1:41.740 |
| 2 | 1:37.734 | 1:40.647 |
| 3 | 1:38.066 | 1:40.800 |
| 4 | 1:37.867 | 1:40.391 |
| 5 | 1:37.845 | 1:40.038 |
| 6 | 1:37.865 | x |
| 7 | 1:38.059 | 1:38.793 |
| 8 | 1:38.148 | 1:38.399 |
| 9 | | 1:38.895 |
| 10 | | 1:39.671 |
| 11 | | 1:40.513 |
| 12 | | x |
| 13 | | 1:39.816 |
| 14 | | 1:39.374 |
| 15 | | 1:39.762 |
| 16 | | 1:39.647 |
| 17 | | 1:40.081 |
| Schnitt | 1:37.876 | 1:39.904 |
Gleiches bei Antonelli sichtbar
Am Nachmittag übernahm Kimi Antonelli das Steuer bei Mercedes und
Isack Hadjar setzte sich ins Cockpit des RB22. Erneut konzentrierte sich Mercedes stärker auf längere Rennsimulationen als Red Bull. Hier markieren Hadjars mit einem „x“ gekennzeichnete Runden, dass er auf Verkehr gestoßen ist; diese wurden daher nicht in die Durchschnittsberechnung einbezogen.
| Runde | HAD (M) | HAD (S) | HAD (S) | ANT (S) | ANT (H) |
| 1 | 1:39.438 | 1:35.976 | 1:37.619 | 1:39.853 | 1:38.466 |
| 2 | 1:39.121 | 1:36.401 | 1:38.350 | 1:39.893 | 1:38.678 |
| 3 | 1:39.251 | x | 1:38.595 | 1:39.837 | 1:39.377 |
| 4 | 1:39.106 | 1:37.730 | 1:38.691 | 1:39.881 | 1:38.427 |
| 5 | 1:39.484 | 1:38.319 | 1:39.068 | 1:39.888 | 1:38.399 |
| 6 | x | 1:38.567 | | 1:39.947 | 1:38.426 |
| 7 | 1:38.600 | 1:38.717 | | 1:39.890 | 1:38.171 |
| 8 | 1:38.927 | 1:38.953 | | 1:39.779 | 1:38.870 |
| 9 | 1:38.838 | x | | 1:39.886 | 1:38.798 |
| 10 | 1:39.549 | 1:38.056 | | 1:40.151 | 1:38.569 |
| 11 | | 1:37.946 | | 1:40.215 | 1:38.713 |
| 12 | | 1:38.667 | | 1:40.558 | 1:38.677 |
| 13 | | 1:39.151 | | 1:40.524 | |
| 14 | | 1:39.672 | | 1:40.991 | |
| | | | 1:40.819 | |
| Durchschnitt | 1:39.146 | 1:38.180 | 1:38.465 | 1:39.407 | 1:38.631 |
Antonelli, der am Nachmittag fuhr – was bedeutet, dass wir die Bedingungen nach Sonnenuntergang berücksichtigen müssen –, legte auf dem harten Reifen einen stärkeren und konstanteren Longrun hin und zeigte einen gleichmäßigeren Abfall als Russell, der von hohen 1:38ern auf niedrige 1:40er fiel. Ob es tatsächlich Sandbagging ist, lässt sich natürlich weiterhin schwer beweisen. Das Muster könnte auch auf Reifenabbau hindeuten.
Hat Red Bull weiterhin einen Vorteil?
Verstappens Longrun am Mittwoch auf dem harten Reifen mit einem Durchschnitt von 1:37.876 bleibt vorerst der Maßstab. Antonelli und Russell kommen beide nicht heran. Auch auf dem Medium-Reifen setzte Verstappen Russell deutlich ab.
Nächste Woche folgt ein weiterer Test in Bahrain, das wird das dritte Aufeinandertreffen. Wie Verstappen bereits sagte, wird Melbourne wirklich zeigen, wer geblufft hat.